技术参数
型号 | 配置及详细参数 | 发酵池 | 电压(V) | 总功率(KW) | 总重量(KG) |
DZFD-3000型 | 主体框架采用200mm槽钢厚度6mm,主机电机15KW,单边耙齿450mm,旋转直径1000mm,钢丝绳,滑轮,主机线,行程开关,全自动配电箱 | 发酵墙高1100mm,内空3000mm | 380 | 15+3 | 1500 |
DZFD-4000型 | 主体框架采用200mm槽钢厚度6mm,主机电机18.5KW,单边耙齿450mm,旋转直径1000mm,钢丝绳,滑轮,主机线,行程开关,全自动配电箱 | 发酵墙高1100mm,内空4000mm | 380 | 18.5+3 | 2500 |
DZFD-5000型 | 主体框架采用200mm槽钢厚度6mm,主机电机30KW,单边耙齿450mm,旋转直径1000mm,钢丝绳,滑轮,主机线,行程开关,全自动配电箱 | 发酵墙高1100mm,内空4500mm | 380 | 30+4 | 2600 |
1.翻耙机采用钢轮行走,无轨道运行。无滑轮现象。 | |||||
2.两墙边采用双向犁板,清除两墙边死角。 | |||||
3.主体框架采用厚度6毫米200毫米槽钢,增加设备总重量。采用低重心工艺,使设备平稳运行。 | |||||
4.采用摆线针轮减速机,保证输出传动比合理性。 | |||||
5.链轮,链条采用16A双排链条,动力强劲,防止链条断裂,不易磨损。 | |||||
6.主轴悬挂采用20mm整体钢板悬挂,稳固性强,不易抖动断裂。 | |||||
7.耙齿采用旋耕机专用旋耕dao,角度、弯度经过科学计算,翻料更加均匀,可粉碎块状物。 | |||||
8.轴承采用全国三大轴承厂家之一洛阳轴承,质量可靠,不断轴。 | |||||
9.设备实行三包,整机质保一年。 |